Kombinationer värmepumpar + beredare
Nedan hittar du olika kombinationer som går att göra med värmepumpar och beredare. Det finns tabeller för både bergvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar. För att kombinationerna ska fungera, finns det olika kombinationsstrategier som bör följas:
- Värmeöverföringen ska vara tillräcklig för att erhålla 53°C VV vid 10°C KB med en laddning (65°C VBmax).
- Tryckfallet över laddslingan/laddslingorna ska inte vara större än värmebärarpumpen har kapacitet till.
- Mindre effekter än ca 5 kW/500 l VV-volym anses ge för långa återladdningstider > ca 5h.
Om du vill läsa mer om våra produkter hittar du dem under Produkter i toppmenyn. Du hittar även våra bergvärmepumpar här » luft/vattenvärmepumpar här » samt varmvattenberedare och ackumulatortankar här »
Bergvärmepumpar - Möjliga kombinationer
| BVP (kW) on/off | VPB 200 / VPB S200 | VPB 300 / VPB S300 | VPB 500 | VPB 750-2 | VPB 1000 p |
| 6 | OK | OK | OK | - | - |
| 8 | OK | OK | OK | - | - |
| 10 | OK | OK | OK | OK | OK |
| 12 | OK | OK | OK | OK | OK |
| 15 | min 2 st | min 2 st | OK | OK | OK |
| 17 | min 2 st | min 2 st | OK | OK | OK |
| 24* | OK | OK | OK | OK | OK |
| 24 | min 2 st | min 2 st | min 2 st | min 2 st | OK |
| 30* | min 2 st | min 2 st | OK | OK | OK |
| 30 | - | - | min 2 st | min 2 st | OK |
| 40* | min 2 st | min 2 st | min 2 st | OK | OK |
| 40 | - | - | - | min 2 st | min 2 st |
| 60* | - | - | min 2 st | min 2 st | OK |
| 60 | - | - | - | - | min 2 st |
*Två kylmoduler med samma effekt, endast en kylmodul gör varmvatten.
p = parallellkopplade laddslingor.
Vid mer än en tank (VPB): Koppla in KV och VV parallellt och ladda tankarna parallellt.
| BVP (kW) varvtalsreglerad | VPB 200 / VPB S200 | VPB 300 / VPB S300 | VPB 500 | VPB 750-2 | VPB 1000 p |
| 1155-6 | OK | OK | OK | - | - |
| 1156-8 | OK | OK | OK | - | - |
| 1155-12 | OK | OK | OK | OK | OK |
| 1156-13 | OK | OK | OK | OK | OK |
| 1155-16 | OK | OK | OK | OK | OK |
| 1156-18 | OK | OK | OK | OK | OK |
| 1155-25 | min 2 st | min 2 st | OK | OK | OK |
| 1355-28 övre kompressor | OK | OK | OK | OK | OK |
| 1355-28 undre kompressor | OK | OK | OK | OK | OK |
| 1355-28 två kompressorer | min 2 st | min 2 st | min 2 st | min 2 st | OK |
| 1355-43 övre kompressor | min 2 st | min 2 st | min 2 st | OK | OK |
| 1355-43 undre kompressor | min 2 st | min 2 st | OK | OK | OK |
| 1355-43 två kompressorer | - | - | - | min 2 st | min 2 st |
p = parallellkopplade laddslingor.
Vid mer än en tank (VPB): Koppla in KV och VV parallellt och ladda tankarna parallellt.
Bergvärmepumpar - Möjliga kombinationer
| BVP (kW) on/off | AHPS | VPA 200/70 | VPA 300/200 | VPA 450/300 | VPC 500 | VPC 750 |
| 6 | OK | OK | - | - | - | - |
| 8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 12 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 15 | OK | min 2 st | OK | OK | OK | OK |
| 17 | OK | min 2 st | OK | OK | OK | OK |
| 24* | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 24 | OK | min 2 st | min 2 st | OK | OK | OK |
| 30* | OK | min 2 st | OK | OK | OK | OK |
| 30 | min 2 st | - | min 2 st | min 2 st | OK | OK |
| 40* | OK | min 2 st | min 2 st | OK | OK | OK |
| 40 | min 2 st | - | - | min 2 st | OK | OK |
| 60* | min 2 st | - | min 2 st | min 2 st | OK | OK |
| 60 | min 3 st | - | - | min 3 st | min 2 st | min 2 st |
*Två kylmoduler med samma effekt, endast en kylmodul gör varmvatten.
Vid mer än en tank (VPA): Koppla alltid in KV och VV i serie och ladda tankarna i serie, motströms relativs kallvatnets riktning.
Vid mer än en tank (AHPS): Koppla alltid in KV och VV parallellt och ladda tankarna parallellt.
| BVP (kW) varvtalsreglerad | AHPS | VPA 200/70 | VPA 300/200 | VPA 450/300 | VPC 500 | VPC 750 |
| 1155-6 | OK | OK | - | - | - | - |
| 1156-8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 1155-12 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 1156-13 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 1155-16 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 1156-18 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 1155-25 | OK | min 2 st | OK | OK | OK | OK |
| 1355-28 övre kompressor | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 1355-28 undre kompressor | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 1355-28 två kompressorer | OK | min 2 st | min 2 st | OK | OK | OK |
| 1355-43 övre kompressor | OK | min 2 st | min 2 st | OK | OK | OK |
| 1355-43 undre kompressor | OK | min 2 st | OK | OK | OK | OK |
| 1355-43 två kompressorer | min 2 st | - | - | min 2 st | OK | OK |
Vid mer än en tank (VPA): Koppla alltid in KV och VV i serie och ladda tankarna i serie, motströms relativs kallvatnets riktning.
Vid mer än en tank (AHPS): Koppla alltid in KV och VV parallellt och ladda tankarna parallellt.
Luft/vattenvärmepumpar - Möjliga kombinationer
| LVP | VPB 200/VPB S200* | VPB 300/VPB S300* | VPBS 300* | VPB 500** | VPB 750-2** | VPB 1000** |
| S2125-8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| S2125-12 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| F2120-16 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| F2120-20 | - | - | - | OK | OK | OK |
| F2300-20 | - | - | - | min 2 st | OK | OK |
| F2050-6 | OK | OK | OK | OK | OK | - |
| F2050-10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
* Endast vid användning med luft/vattenvärmepump där tillsatsen är placerad före växelventil.
** Tillsats i tanken behövs i det fallet värmepumpen ska prioritera värme vid drift under balanstemperatur. Vid aktivt val av prioritering varmvatten i styrmodul SMO krävs ingen tillsats i tanken.
Luft/vattenvärmepumpar - Möjliga kombinationer
| LVP | AHPS 300* | VPA 300/200** | VPA 450/300** | VPA 300/450** | VPC 500 | VPC 750 |
| S2125-8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| S2125-12 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| F2120-16 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| F2120-20 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| F2300-20 | - | min 2 st | OK | OK | OK | OK |
| F2050-6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| F2050-10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
* Endast vid användning med luft/vattenvärmepump där tillsatsen är placerad före växelventil.
** Tillsats i tanken behövs i det fallet värmepumpen ska prioritera värme vid drift under balanstemperatur. Vid aktivt val av prioritering varmvatten i styrmdul SMO krävs ingen tillsats i tanken.
